产品特征: 除油蒸汽过滤器(H)压缩空气精密过滤器 除油蒸汽过滤器(FE1)
除油蒸汽过滤器(FE1)
适用于滤除活性炭通常可吸收的油蒸汽和碳氢化合物蒸 汽;可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppm w/w最大残留油分含量)
|
压缩空气精密过滤器
产品特点
活塞型过滤器芯与壳体密封,防止未过滤的气体绕过过滤器
防腐蚀滤芯,不锈钢芯以增强结构性能、气流阻力低、采用缝焊以提高强度
新型“矩阵混合纤维”介质,有效表面积大,改进滤除率,确保高效率;开放区大,尽量减少压降
涂膜封闭式泡沫套筒,抗油类和酸类的化学腐蚀;防止聚结液体重新混入气流,确保高效滤除
防化学腐蚀的端盖用特制粘接剂粘接到介质上
不含硅树脂
可承受66℃高温
详细型号和参数
型号 项目 |
空气流量(Nm³/min) | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长 | 直径 | 高 | ||||
C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
C、T、A、AA、H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
C、T、A、AA、H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
C、T、A、AA、H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
C、T、A、AA、H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
C、T、A、AA、H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
C、T、A、AA、H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
C、T、A、AA、H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
C、T、A、AA、H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
1、选用配备代号说明:
(1)自动排水器 型号加注D;
(2)压差指示表 型号加注G;
(3)压差指示 型号加注P;
(4)不锈钢壳体 型号加注B;
(5)压力>1.6Mpa 请注明要求的压力,型号加H,如3Mpa、1.2m³/min,型号为CH001/30.
2、C/T/A级别滤芯须在6000小时或每年定期或压差指示仪位于红色区域内时(压降约0.07Mpa)更换;H级活性炭滤芯则须于使用1000小时或嗅到异味时更换;以确保过滤器效果良好;滤芯在非正常状况下使用,不属于品质寿命保证范围。
3、入口温度:≤80℃.
4、超大规格及特殊要求过滤器接受订制。
详细型号和参数
型号 项目 |
空气流量(Nm³/min) | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长 | 直径 | 高 | ||||
C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
C、T、A、AA、H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
C、T、A、AA、H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
C、T、A、AA、H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
C、T、A、AA、H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
C、T、A、AA、H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
C、T、A、AA、H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
C、T、A、AA、H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
C、T、A、AA、H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
1、选用配备代号说明:(1)自动排水器 型号加注D;(2)压差指示表 型号加注G;(3)压差指示 型号加注P;(4)不锈钢壳体 型号加注B;(5)压力>1.6Mpa 请注明要求的压力,型号加H,如3Mpa、1.2m³/min,型号为CH001/30.
2、C/T/A级别滤芯须在6000小时或每年定期或压差指示仪位于红色区域内时(压降约0.07Mpa)更换;H级活性炭滤芯则须于使用1000小时或嗅到异味时更换;以确保过滤器效果良好;滤芯在非正常状况下使用,不属于品质寿命保证范围。
3、入口温度:≤80℃.
4、超大规格及特殊要求过滤器接受订制。